Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Απόδοση Κομμάτων Βουλευτές Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2019 > Επικράτεια > Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2019-07-08 13:04:25
Ενσωμάτωση
1.125 / 1.125
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | Δήμοι Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών
1 Καισαριανής 36,55% 5.262
2 Βύρωνος 36,43% 9.508
3 Αγίου Δημητρίου 35,61% 10.127
4 Καλλιθέας 35,54% 14.695
5 Μοσχάτου - Ταύρου 35,08% 6.703
6 Δάφνης - Υμηττού 34,44% 5.792
7 Ηλιουπόλεως 34,06% 13.067
8 Ζωγράφου 33,46% 9.801
9 Ελληνικού - Αργυρούπολης 32,06% 7.815
10 Νέας Σμύρνης 30,79% 10.523
11 Αλίμου 27,21% 5.835
12 Παλαιού Φαλήρου 26,36% 8.173
13 Γλυφάδας 24,04% 9.802
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές